Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 9054
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 9 | 0 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 0 | 5 | 4 |
| 2D | - | - | 5 | 4 |
| Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 4 |
| Colok Jitu | 9 | 0 | 5 | 4 |
| Kombinasi | ganjil | genap | ganjil | genap |
| besar | kecil | besar | kecil | |
| 50:50 | ganjil | genap | ganjil | genap |
| besar | kecil | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 09 = 90 | 45 = 54 |
| 49 = 94 | 59 = 95 | |||
| Colok Naga | 045 | 049 | 059 | 459 |
| Shio | tikus | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
