Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 6553
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 5 | 5 | 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 5 | 5 | 3 | 
| 2D | - | - | 5 | 3 | 
| Colok Bebas | 6 | 5 | 5 | 3 | 
| Colok Jitu | 6 | 5 | 5 | 3 | 
| Kombinasi | genap | ganjil | ganjil | ganjil | 
| besar | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | ganjil | ganjil | ganjil | 
| besar | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 56 = 65 | - | 
| - | - | |||
| Colok Naga | 356 | - | - | - | 
| Shio | kerbau | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembar tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
 
           
           
           
          