Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 3622
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 6 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 2 | 2 |
| 2D | - | - | 2 | 2 |
| Colok Bebas | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Colok Jitu | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Kombinasi | ganjil | genap | genap | genap |
| kecil | besar | kecil | kecil | |
| 50:50 | ganjil | genap | genap | genap |
| kecil | besar | kecil | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 36 = 63 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 236 | - | - | - |
| Shio | monyet | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembar belakang | |||
| Dasar | kecil, genap | |||
