Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 2705
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 7 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 7 | 0 | 5 |
| 2D | - | - | 0 | 5 |
| Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Colok Jitu | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 07 = 70 | 25 = 52 |
| 27 = 72 | 57 = 75 | |||
| Colok Naga | 025 | 027 | 057 | 257 |
| Shio | kerbau | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
