Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 1604
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 6 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 0 | 4 |
| 2D | - | - | 0 | 4 |
| Colok Bebas | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Colok Jitu | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Kombinasi | ganjil | genap | genap | genap |
| kecil | besar | kecil | kecil | |
| 50:50 | ganjil | genap | genap | genap |
| kecil | besar | kecil | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 04 = 40 | 06 = 60 | 14 = 41 |
| 16 = 61 | 46 = 64 | |||
| Colok Naga | 014 | 016 | 046 | 146 |
| Shio | harimau | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | kecil, genap | |||
